| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 23 | 6 | 3 | 78/29 | 75 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | 72/31 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/32 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | 65/43 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 62/42 | 60 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 52/43 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 6 | 11 | 55/46 | 51 |
| 8 | 切尔西 | 32 | 14 | 8 | 10 | 58/49 | 50 |
| 9 | 西汉姆联 | 32 | 13 | 9 | 10 | 47/46 | 48 |
| 10 | 布莱顿 | 32 | 12 | 11 | 9 | 48/45 | 47 |
| 11 | 狼队 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40/52 | 40 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44/53 | 39 |
| 13 | 富勒姆 | 32 | 10 | 7 | 15 | 42/52 | 37 |
| 14 | 布伦特福德 | 32 | 9 | 8 | 15 | 45/55 | 35 |
| 15 | 水晶宫 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36/53 | 33 |
| 16 | 埃弗顿 | 32 | 8 | 8 | 16 | 30/49 | 32 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 9 | 16 | 34/54 | 30 |
| 18 | 卢顿 | 32 | 6 | 7 | 19 | 36/62 | 25 |
| 19 | 伯恩利 | 32 | 5 | 8 | 19 | 31/62 | 23 |
| 20 | 谢菲联 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27/81 | 15 |
🏟️ 赛季概况2024-2025赛季英超战至第32轮,曼城以75分领跑,阿森纳71分紧随其后,利物浦68分位列第三。争冠三强仅有3分差距,最后6轮每场都是决战。阿斯顿维拉成为最大黑马,稳居前四。保级端谢菲联、伯恩利、卢顿深陷降级区,但距离安全区并不遥远,保级悬念依旧。
🔥 热门看点
❓ 英超热门问答
📈 关键数据